<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>اخباردنیایی فناوری و کامپیوتر</title>
		<link>http://www.comnews.blogsky.com</link>
		<description>اخبار و اطلاعات جدید فناوری و کامپیوتر</description>
		<language>fa</language>
		<generator>RSS Generated by BlogSky.com</generator>
		
			
				<item>
					<title>ارائه طرح اولیه قالیچه پرنده الکترونیکی</title>
					<link>http://www.comnews.blogsky.com/1390/07/19/post-569/</link>
					<description>&lt;p&gt;ارائه طرح اولیه قالیچه پرنده الکترونیکی &lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;content&quot;&gt;&lt;div id=&quot;post_message_286293&quot;&gt;&lt;blockquote class=&quot;postcontent restore &quot;&gt;&lt;img width=&quot;457&quot; height=&quot;332&quot; onload=&quot;NcodeImageResizer.createOn(this);&quot; src=&quot;http://narenji.ir/sites/default/files/articleimage/63/11/real-magic-carpet-narenji_ir.jpg?1317483211&quot; border=&quot;0&quot; complete=&quot;true&quot; originalheight=&quot;329&quot; originalwidth=&quot;500&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: Tahoma&quot;&gt;&lt;div style=&quot;TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;آنچه که در تصویر می بینید طرح اولیه قالیچه پرنده ای است که توسط خانم Noah Jafferis، از دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه پرینستون ارائه شده است. شاید در ظاهر هیچ شباهتی بین این صفحه 4 اینچی (10 سانتیمتری) و یک قالیچه دیده نشود. اما به نظر می رسد که ایده آن از همان قالیچه علاء الدین گرفته شده است. &lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: Tahoma&quot;&gt;&lt;div style=&quot;TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;در بافت این قالیچه نمادین به جای نخ، یک شبکه از سنسور های الکترونیکی هوشمند تار و پود آن را تشکیل می دهند. علمکرد این سنسور ها به گونه ای است که جریان هوا را در سطح این صفحه از عقب به جلو هدایت می کند. کنترل حرکت امواج هوا توسط سنسور ها این امکان را به وجود می آورد که قالیچه با سرعت یک سانتیمتر در ثانیه به جلو حرکت کند. &lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: Tahoma&quot;&gt;&lt;div style=&quot;TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;محاسبات و بررسی ها نشان می دهد که برای جابه جایی یک انسان، این صفحه بایستی حدودا 50 متر باشد تا بتواند فردی را که روی آن می نشیند، از زمین بلند کرده و از نقطه ای به نقطه دیگر جابه جا کند. &lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: Tahoma&quot;&gt;&lt;div style=&quot;TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;در حال حاضر بخشی از مطالعات نیز بر روی تبدیل شیوه تامین انرژی این قالیچه به یک نوع سیستم خورشیدی است، تا بتواند انرژی برق مورد نیاز جهت عملکرد سنسور های خود را از طریق انرژی نور خورشید تامین کند. &lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: Tahoma&quot;&gt;&lt;div style=&quot;TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;سازنده این طرح می خواهد روشی را ابداع کند که بتواند مدار های الکترونیکی مورد نیاز سنسور ها را به کمک پرینتر هایی که از جوهر های نانو استفاده می کنند تهیه کند، تا ظرافت و بهینه سازی مدارات الکترونیکی آن به حداکثر ممکن برسد. &lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: Tahoma&quot;&gt;&lt;div style=&quot;TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;جالب است. شاید هیچ کدام مان فکرش را هم نمی کردیم که روزی با کمک تکنولوژی، رویاها و افسانه های کودکی مان رنگ واقعیت به خود گیرد.&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
					<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:52:54 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.comnews.blogsky.com/Comments.bs?PostID=569</comments>
          <author>یونس</author>
          <guid>http://www.comnews.blogsky.com/1390/07/19/post-569/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>شارژر دوست داشتنی</title>
					<link>http://www.comnews.blogsky.com/1390/06/02/post-568/</link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;شارژر دوست داشتنی&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;&lt;hr size=&quot;1&quot; style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #d1d1e1; COLOR: #d1d1e1&quot; /&gt;&lt;!-- / icon and title --&gt;&lt;!-- message --&gt;&lt;div id=&quot;post_message_262612&quot;&gt;وسیله ای که ملاجظه می کنید، یک شارژر USB است که توسط Qi Weijia طراحی شده است. می توانید به کمک این شارژر موبایل، دوربین دیجیتال، MP3 و سایر لوازمی که دارای USB هستند را شارژ کنید. فقط کافی است شیر را بچرخانید!!&lt;br /&gt;&lt;img onload=&quot;NcodeImageResizer.createOn(this);&quot; src=&quot;http://www.thecitrusreport.com/wp-content/uploads/2011/08/tap_usb-540x378.jpg&quot; border=&quot;0&quot; complete=&quot;true&quot; originalwidth=&quot;540&quot; originalheight=&quot;378&quot; /&gt; &lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 02:41:13 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.comnews.blogsky.com/Comments.bs?PostID=568</comments>
          <author>یونس</author>
          <guid>http://www.comnews.blogsky.com/1390/06/02/post-568/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>آلوده‌ترین استان‌های ارسال‌کننده بدافزار کشور کدامند؟</title>
					<link>http://www.comnews.blogsky.com/1390/06/02/post-567/</link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;آلوده‌ترین استان‌های ارسال‌کننده بدافزار کشور کدامند؟&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;&lt;hr size=&quot;1&quot; style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #d1d1e1; COLOR: #d1d1e1&quot; /&gt;&lt;!-- / icon and title --&gt;&lt;!-- message --&gt;&lt;div id=&quot;post_message_261667&quot;&gt;دانش &amp;gt; فناوری اطلاعات - مرکز مدیریت امداد و هماهنگ عملیات رخدادهای رایانه‌ای، ماهر با معرفی آلوده‌ترین استان‌های کشور بر اساس تعداد آدرس‌های ارسال‌کننده بدافزار در خرداد 1390، تهران را در صدر این فهرست قرار داد. &lt;br /&gt;در میان استان‌های کشور همانطور که انتظار می‌رفت تهران بیشترین سطح ارسال را دارد که با توجه به تعداد کابران تهرانی این رکورد طبیعی به نظر می‌رسد. هرمزگان، لرستان و گلستان نیز در انتهای این نمودار قرار دارند. بررسی نمودارهای قبلی این مرکز نیز نشان می‌دهد که تهران و آذربایجان شرقی از ابتدای سال، رکورددار بوده‌اند.&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img onload=&quot;NcodeImageResizer.createOn(this);&quot; src=&quot;http://khabaronline.ir/images/2011/8/11-8-10-124351pic.jpg&quot; border=&quot;0&quot; originalheight=&quot;308&quot; originalwidth=&quot;500&quot; complete=&quot;true&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 02:34:23 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.comnews.blogsky.com/Comments.bs?PostID=567</comments>
          <author>یونس</author>
          <guid>http://www.comnews.blogsky.com/1390/06/02/post-567/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>زندان و جریمه برای ویروس‌نویسان در ژاپن</title>
					<link>http://www.comnews.blogsky.com/1390/06/02/post-566/</link>
					<description>&lt;strong&gt;زندان و جریمه برای ویروس‌نویسان در ژاپن&lt;/strong&gt; &lt;hr size=&quot;1&quot; style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #d1d1e1; COLOR: #d1d1e1&quot; /&gt;&lt;!-- / icon and title --&gt;&lt;!-- message --&gt;&lt;div id=&quot;post_message_270539&quot;&gt;&lt;img onload=&quot;NcodeImageResizer.createOn(this);&quot; src=&quot;http://www.toopfun.com/wp-content/uploads/2011/07/virus.jpg&quot; border=&quot;0&quot; complete=&quot;true&quot; originalwidth=&quot;300&quot; originalheight=&quot;300&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;طبق قانون تصویب شده در پارلمان ژاپن، افرادی که به نوشتن و انتشار ویروس‌های رایانه‌یی اقدام کنند، با جریمه یا حداکثر سه سال زندان مجازات می‌شوند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;پلیس تحت قانون جدید می‌تواند اطلاعات ارتباطات ای‌میلی مظنونان را از خدمات‌دهندگان اینترنتی دریافت کند.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;زندان و جریمه برای ویروس‌نویسان در ژاپن&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;&lt;hr size=&quot;1&quot; style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #d1d1e1; COLOR: #d1d1e1&quot; /&gt;&lt;!-- / icon and title --&gt;&lt;!-- message --&gt;&lt;div id=&quot;post_message_270539&quot;&gt;&lt;img onload=&quot;NcodeImageResizer.createOn(this);&quot; src=&quot;http://www.toopfun.com/wp-content/uploads/2011/07/virus.jpg&quot; border=&quot;0&quot; complete=&quot;true&quot; originalwidth=&quot;300&quot; originalheight=&quot;300&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;طبق قانون تصویب شده در پارلمان ژاپن، افرادی که به نوشتن و انتشار ویروس‌های رایانه‌یی اقدام کنند، با جریمه یا حداکثر سه سال زندان مجازات می‌شوند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;پلیس تحت قانون جدید می‌تواند اطلاعات ارتباطات ای‌میلی مظنونان را از خدمات‌دهندگان اینترنتی دریافت کند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;این اقدام که با مخالفت مدافعان حریم خصوصی و آزادی بیان روبه‌رو شده، ژاپن را یک گام به نهایی کردن کنوانسیون جرایم سایبر نزدیک می‌کند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;این کنوانسیون نخستین معاهده بین‌المللی برای مبارزه با جرایمی است که از طریق اینترنت و شبکه‌های رایانه‌یی انجام می‌گیرند. ژاپن این معاهده را امضا کرده اما باید قوانین داخلی مرتبطی را تصویب کند تا آن را نهایی کند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تحت قانون جدید ژاپن، افرادی که بدون دلیل قابل توجیه، ویروس رایانه ایجاد یا منتشر می‌کنند، با حداکثر مجازات سه سال زندان یا 500 هزار ین (6200 دلار) جریمه روبه‌رو می‌شوند. در اختیار داشتن آگاهانه ویروس رایانه‌یی، مجازات حداکثر دو سال زندان یا 300 هزار ین جریمه دارد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سازمان‌های پلیس ژاپن مدت‌هاست برای تصویب چنین قانونی تلاش کرده‌اند اما لایحه‌های قانونی گذشته در بحبوحه مخالفت قوی مدافعان حریم خصوصی که نسبت به قدرت بیش از اندازه پلیس هشدار داده بودند، شکست خوردند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;به دلیل نگرانی نسبت به اینکه ممکن است قانون مذکور حریم خصوصی ارتباطات تضمین شده تحت قانون اساسی ژاپن را نقض کند، این قانون شامل قطعنامه‌ای است که از مقامات خواسته آن را به طور مناسب به کار ببرند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;منبع خبر: ایسنا &lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 02:27:06 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.comnews.blogsky.com/Comments.bs?PostID=566</comments>
          <author>یونس</author>
          <guid>http://www.comnews.blogsky.com/1390/06/02/post-566/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>کامپیوتر مچی wimm در حال توسعه نرم افزاری</title>
					<link>http://www.comnews.blogsky.com/1390/05/19/post-565/</link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;کامپیوتر مچی wimm در حال توسعه نرم افزاری&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;&lt;hr size=&quot;1&quot; style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #d1d1e1; COLOR: #d1d1e1&quot; /&gt;&lt;!-- / icon and title --&gt;&lt;!-- message --&gt;&lt;div id=&quot;post_message_260417&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img onload=&quot;NcodeImageResizer.createOn(this);&quot; src=&quot;http://www.narenji.ir/sites/default/files/articleimage/1/11/wimm-wearable-platform01.jpg?1312692474&quot; border=&quot;0&quot; complete=&quot;true&quot; originalheight=&quot;375&quot; originalwidth=&quot;500&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;به نظر یک ساعت مچی می آید، اما کامپیوتری جدید است که ممکن است در آینده کاربران زیادی داشته باشد. نام اش WIMM است و نمایشگری یک اینچی دارد. احتمالا با نسخه ای از سیستم عامل اندروید وارد بازار خواهد شد و برنامه نویس ها هم اکنون مشغول ساخت نرم افزارهای ویژه اش هستند. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;ویم دارای بلوتوث و وای-فای است و می تواند به اینترنت هم متصل شود. اما یک کامپیوتر در سایز ساعت چه کاربردی می تواند داشته باشد؟ &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;اول از همه می تواند یک ساعت خوب باشد! اما این شروع ماجرا است. تصورش را بکنید این کامپیو تر با تلفن همراه شما از طریق بلوتوث در ارتباط باشد. حالا قرار ملاقات ها را روی آن می بینید. وضعیت آب و هوا نمایش داده می شود و آخرین اخبار را روی آن می خوانید. سنسورهای مختلفی هم روی آن تعبیه شده که به کار میکرواپلیکیشن ها می آید. شما همه اینها را روی یک نمایشگر با رزولوشن 160 در 160 پیکسل می بینید. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;قبلا نمونه های مشابه ای معرفی شده و حتی هم اکنون در بازار وجود دارد. اما قرار است ویم تبدیل به یک محصول تجاری پرمصرف با پلتفرمی باز بشود، با اپلیکیشن ها و بازار ویژه خودش. همانطور که این روزها همه به دنبال جدید ترین تلفن های هوشمند و تبلت ها هستند شاید در آینده این کامپیوترهای مچی هم عضو دیجیتال جدیدی باشند که همیشه همراه ما هستند. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;هنوز از قیمت و زمان ارایه WIMM به بازار خبری نیست. اما امیدواریم این گجت دوست داشتنی را هر چه زودتر در بازار ببینیم. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
					<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:26:34 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.comnews.blogsky.com/Comments.bs?PostID=565</comments>
          <author>یونس</author>
          <guid>http://www.comnews.blogsky.com/1390/05/19/post-565/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>ابداع ریزابزاری با توانایی سرهم بندی خودکار</title>
					<link>http://www.comnews.blogsky.com/1390/05/19/post-564/</link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ابداع ریزابزاری با توانایی سرهم بندی خودکار&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;&lt;hr size=&quot;1&quot; style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #d1d1e1; COLOR: #d1d1e1&quot; /&gt;&lt;!-- / icon and title --&gt;&lt;!-- message --&gt;&lt;div id=&quot;post_message_261417&quot;&gt;محققان موفق به ابداع ریزابزار هوشمندی شده اند که می توانند خود را از حالت ذره به حلقه هایی مغناطیسی تبدیل کرده و ذرات دیگر را جا به جا کرده و یا دستخوش تغییر کنند. &lt;br /&gt;به گزارش خبرگزاری مهر، توده هایی کوچک از ذرات مغناطیسی شناور می توانند خود را به شکل ریزماشینهایی سرهم بندی کنند که از قابلیت ایجاد تغییر و جا به جایی در دیگر ذرات شناور برخوردارند.&lt;br /&gt;این ذرات را می توان از راه دور به گونه ای کنترل کرد تا ذرات دیگر را برداشته و یا حرکت دهند، به این شکل امکان انجام فرایندهای دقیق و ظریف تنظیم سازی در محیطهای مایع که پیش از این امکان پذیر نبوده اند به وجود خواهد آمد....&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ابداع ریزابزاری با توانایی سرهم بندی خودکار&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;&lt;hr size=&quot;1&quot; style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #d1d1e1; COLOR: #d1d1e1&quot; /&gt;&lt;!-- / icon and title --&gt;&lt;!-- message --&gt;&lt;div id=&quot;post_message_261417&quot;&gt;محققان موفق به ابداع ریزابزار هوشمندی شده اند که می توانند خود را از حالت ذره به حلقه هایی مغناطیسی تبدیل کرده و ذرات دیگر را جا به جا کرده و یا دستخوش تغییر کنند. &lt;br /&gt;به گزارش خبرگزاری مهر، توده هایی کوچک از ذرات مغناطیسی شناور می توانند خود را به شکل ریزماشینهایی سرهم بندی کنند که از قابلیت ایجاد تغییر و جا به جایی در دیگر ذرات شناور برخوردارند.&lt;br /&gt;این ذرات را می توان از راه دور به گونه ای کنترل کرد تا ذرات دیگر را برداشته و یا حرکت دهند، به این شکل امکان انجام فرایندهای دقیق و ظریف تنظیم سازی در محیطهای مایع که پیش از این امکان پذیر نبوده اند به وجود خواهد آمد.&lt;br /&gt;به گفته محققان لابراتوار ملی آرگونا این ذرات فِرومغناطیسی در میان لایه هایی از آب و روغن قرار گرفته اند و بدون حضور میدان مغناطیسی بی هدف به هر سو پرسه می زنند. اما زمانی که میدان مغناطیسی به مایع القا می شود، این ذرات در قالب اشکالی حلقوی که دانشمندان آنها را &amp;quot;گل مینا&amp;quot; نامیده اند، به یکدیگر می چسبند. این ساختارهای گل مانند زمانی که میدان مغناطیسی قطع می شود، از یکدیگر جدا می شوند.&lt;br /&gt;&lt;img onload=&quot;NcodeImageResizer.createOn(this);&quot; src=&quot;http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2011/08/678627_orig.jpg&quot; border=&quot;0&quot; complete=&quot;true&quot; originalheight=&quot;397&quot; originalwidth=&quot;595&quot; /&gt;&lt;br /&gt;میدان مغناطیسی دیگری در موازات با سطح مایع حلقه های دور گلهای مینا را تغییر داده و به این شکل ذرات دیگر را وادار به شنا کردن می کنند. تغییر دادن این میدان مغناطیسی حرکات ذرات را دچار تغییر می کند، به این شکل محققان می توانند با کنترل دقیق و ظریف ذرات، عملیاتهای مختلفی را توسط این میکروروباتها انجام دهند.&lt;br /&gt;این گلهای مینا یا همان میکروروباتها می توانند به اطراف شنا کرده و با باز و بسته کردن حلقه ای که به وجود آورده اند، جسمی را در بر گرفته و آن را به نقطه ای دیگر انتقال دهد.&lt;br /&gt;بر اساس گزارش گیزمگ، دانشمندان در یک آزمایش توانستند دانه ای شیشه ای را با استفاده از این میکروروباتها در میان مایع حرکت دهند، این دانه شیشه ای وزنی چهار برابر گلهای مینا داشت با این همه این ذرات مغناطیسی توانستند آن را با موفقیت به نقطه مورد نظر حمل کنند. &lt;/div&gt;</description>
					<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:25:39 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.comnews.blogsky.com/Comments.bs?PostID=564</comments>
          <author>یونس</author>
          <guid>http://www.comnews.blogsky.com/1390/05/19/post-564/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>باز کردن قفل خودروها با پیامک</title>
					<link>http://www.comnews.blogsky.com/1390/05/19/post-563/</link>
